Karbon Ayak İzinizi Azaltmak İçin Akıllı Kılavuz
Küresel ısınmayı 2°C ile sınırlamak için, gezegenimizde kişi başına düşen ortalama CO2 emisyonu seviyesi 2050 yılına kadar 2,1 tonu geçmemelidir.
Hala gitmemiz gereken uzun bir yol var!
Bunları biliyor musunuz?
En İyi 5 Maliyet Tasarrufu Yöntemi
Aldığınız bu küçük önlemlerle toplam potansiyel tasarrufunuz, yılda 437 kg CO2 emisyonu olarak gerçekleşir.
Cihaz | Kullanım (miktar) | Tahmini enerji | Yıllık maliyet (TL) | Yıllık CO2 (kg) |
Mikrodalga fırın | 96 kullanım / yıl | 0,945 kWh/kullanım (tam güçte 1,39 kWh ve çözme işlemi için 0,5 kWh harcama) | 126,19 | 39 |
Çamaşır yıkama makinesi | 187 yıkama / yıl | 0,63 kWh/devir (A enerji sınıfı-2 kg yük-40°C’de ortalama tüketim) | 163,87 | 51 |
Çamaşır kurutma makinesi | 148 kullanım / yıl | 2,5 kWh/devir (ortalama yük kapasitesi 4,76kg) | 514,67 | 159 |
Elektrikli su ısıtıcısı | 1542 kullanım / yıl | 0,11 kWh/kullanım (1 lt su ısıtılırsa) | 235,94 | 73 |
Gazlı fırın | 135,1 kullanım / yıl | 1,52 kWh/kullanım | 606,40 | 38 |
Gazlı ocak | 424 kullanım / yıl | 0,9 kWh/kullanım | 1.126,86 | 71 |
Elektrikli fırın | 135,1 kullanım / yıl | 1,56 kWh/kullanım | 293,16 | 91 |
Elektrikli ocak | 424 kullanım / yıl | 0,71 kWh/kullanım | 418,74 | 129 |
Bulaşık makinesi (55°C yıkama) | 110 kullanım / yıl | 1,07 kWh/kullanım | 163,72 | 51 |
Bulaşık makinesi (65°C yıkama) | 135 kullanım / yıl | 1,44 kWh/kullanım | 270,41 | 84 |
Standart ampul | 4 saat /gün | 100 W | 556,40 | 63 |
Düşük enerjili ampul | 4 saat / gün | 18 W | 100,15 | 11 |
Kaynak: www.carbonfootprint.com